一、培养目标
(一)目标定位。要求培养目标定位以及服务面向要精准。包括知识、能力和素质概述;主要工作领域概述;人才培养定位概述。(200字以内)
坚持“兼容并蓄、知行合一”,本专业培养具有正确的价值观和强烈的社会责任感,具备现代管理学、经济学、资源学的基本理论,掌握土地资源管理基本知识,能运用专业知识分析和解决实际问题,具有测绘制图、自然资源调查、规划利用、地籍管理、不动产估价等基本专业技能,能在新时期自然资源管理、国土空间规划、房地产以及相关领域从事技术服务、科学研究、管理与应用等需要的技术管理型人才和学术研究型人才,树立“国内特色、省内一流”的专业层次定位,为中华民族的伟大复兴和建设现代化美好安徽服务。
(二)目标内涵。培养目标参照2022版本科专业人才培养方案的培养目标,结合学校办学定位、办学特色和社会需求作修订。培养目标内容明确清晰,体现专业特色和优势。培养目标的达成度应为可判断的。
根据专业人才培养定位,本专业学生毕业后5年左右,预期达到以下目标:
培养目标1:具有良好的思想品质、政治素质和职业道德,熟悉土地资源管理领域相关法律法规政策的优秀专业人才。
培养目标2:具备土地资源管理领域所需的职业胜任力与卓越创新力,从事自然资源管理、国土空间规划、土地综合整治、自然资源资产评估、房地产开发经营等工作的“懂技术、会管理”技术管理型人才。
培养目标3:具有良好思想品质和卓越的创新精神和探索精神,具备将土地资源管理基础理论和基本方法应用到现实问题分析中“知行合一”能力,在自然资源研究领域具备一定科研潜力的学术研究型人才。
二、毕业要求
(一)经过四年的系统学习,本专业学生在毕业时应达成以下毕业要求:
1.素质要求
QU1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,关心国家大事,正确理解能把握党和国家的重大方针和政策;
QU2.培养良好的道德品质和文明教养,勤奋学习,具有求实的科学态度和为国家及民族的振兴而开拓创新和艰苦奋斗的精神;
QU3.具有健全的心理素质和健康的体魄,正确的审美观和一定艺术鉴赏能力,心态积极平和,判断客观冷静,遵守礼仪诚信,自觉奉献社会。
2.知识要求
KN1.掌握一门外语,并能阅读该语种的专业文献。掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科技方法、科技写作及科学研究的工作能力;
KN2.具有扎实的数学、管理学理论、经济学理论、法学、地理学等方面的基础理论知识;
KN3.掌握土地管理学、土地经济学、土地资源学、土地法学、测量学、地图学、土地利用和规划、土地信息系统、不动产估价等方面的专业知识;
KN4.熟悉国家有关土地利用与管理、城乡土地制度改革、自然资源管理、环境保护及可持续发展方面的方针、政策和法规,了解社会经济发展过程中的土地资源管理相关的发展动态,本学科领域的理论前沿和发展前景。
3.能力要求
AB1.具有较为完善的综合素养:清晰思考和用语言文字准确表达的能力;发现、分析、质疑和解决问题的能力;批判性思考、创造性工作以及终身学习的能力;组织、管理与领导能力,与人合作共事的能力;具有外语(英语)阅读与沟通的能力;
AB2.能够运用土地资源管理的基本知识从事具体实践管理工作的能力:掌握现代管理学、经济学、法学及资源学的基本理论,掌握土地管理方面的基础知识;具有测量、制图、规划、估价、管理和3S应用等基本技能;具备在自然资源、城建、农业、房地产以及相关部门从事土地调查、土地利用规划、地籍管理、土地整治、房地产评估和与开发的工作能力;
AB3.了解土地管理政策走向,能够从事土地政策咨询和土地管理科学研究的能力,能够在教学、科研部门从事与本专业有关的教学、科研和设计工作。
(二)毕业要求与培养目标对应矩阵
培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | |
毕业要求QU1 | √ | √ | |
毕业要求QU2 | √ | √ | |
毕业要求QU3 | √ | ||
毕业要求KN1 | √ | ||
毕业要求KN2 | √ | ||
毕业要求KN3 | √ | ||
毕业要求KN4 | √ | ||
毕业要求AB1 | √ | ||
毕业要求AB2 | √ | ||
毕业要求AB3 | √ | √ |
三、学制、毕业学分与授予学位类型
1.学制:学制4年,学习期限3-6年。
2.毕业学分:160+6分。
3.授予学位:管理学学士。
四、专业核心课程
土地资源学、土地经济学、土地管理学、土地法学、土地信息系统、国土空间规划、地籍管理、土地整治学、不动产估价。
五、课程结构比例表
表1 必修与选修学分学时比例
课程类型 | 课程性质 | 学分 | 百分比 | 学时 | 百分比 |
通识教育课程 | 必修 | 39 | 22.89% | 764 | 25.55% |
选修 | 8 | 4.82% | 136 | 4.65% | |
专业教育课程 | 必修 | 101 | 61.45% | 1717 | 58.72% |
选修 | 13 | 7.23% | 222 | 7.59% | |
第二课堂 | 选修 | 6 | 3.61% | 102 | 3.49% |
合计 | 166 | 100.00% | 2924 | 100.00% |
表2 理论、实验、实践学分学时比例
课程类型 | 教学环节 | 学分 | 百分比 | 学时 | 百分比 |
通识教育课程 | 理论 | 39 | 23.49% | 730 | 24.38% |
实验 | 1 | 0.60% | 34 | 1.16% | |
实践 | 6 | 3.61% | 136 | 4.65% | |
专业教育课程 | 理论 | 84 | 50.60% | 1321 | 45.18% |
实验 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
实践 | 30 | 18.07% | 618 | 21.14% | |
第二课堂 | 实践 | 6 | 3.61% | 102 | 3.49% |
合计 | 166 | 100.00% | 2924 | 100.00% |
六、课程设置与学分学时分布
(一)通识教育课程
1.公共课程 | |||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
线下 | 线上 | 实验(践) | |||||||||
1 | 19510160 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 51 | 51 | 4 | 考试 | |||
2 | 19510150 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 1 | 考试 | ||
3 | 19510170 | 马克思主义基本原理概论 | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2 | 考试 | ||
4 | 15410050 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | 考试 | ||
5 | 15510040 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 4 | 考试 | ||
6 | 15510120 | 形势与政策(Ⅰ) | 必修 | 0.35 | 6 | 6 | 1 | 考查 | |||
7 | 15510120 | 形势与政策(Ⅱ) | 必修 | 0.35 | 6 | 6 | 2 | 考查 | |||
8 | 15110260 | 形势与政策(Ⅲ) | 必修 | 0.35 | 6 | 6 | 3 | 考查 | |||
9 | 19510100 | 形势与政策(Ⅳ) | 必修 | 0.35 | 6 | 6 | 4 | 考查 | |||
10 | 19510110 | 形势与政策(Ⅴ) | 必修 | 0.15 | 3 | 3 | 5 | 考查 | |||
11 | 19510120 | 形势与政策(Ⅵ) | 必修 | 0.15 | 3 | 3 | 6 | 考查 | |||
12 | 19510130 | 形势与政策(Ⅶ) | 必修 | 0.15 | 3 | 3 | 7 | 考查 | |||
13 | 19510140 | 形势与政策(Ⅷ) | 必修 | 0.15 | 3 | 3 | 8 | 考查 | |||
14 | 19810010 | 大学英语(Ⅰ) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 1 | 考试 | |||
15 | 19810020 | 大学英语(Ⅱ) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 2 | 考试 | |||
16 | 19810030 | 大学英语(Ⅲ) | 必修 | 2 | 34 | 34 | 3 | 考试 | |||
17 | 22410010 | 大学体育(Ⅰ) | 必修 | 1 | 34 | 34 | 1 | 考试 | |||
18 | 22410020 | 大学体育(Ⅱ) | 必修 | 1 | 34 | 34 | 2 | 考试 | |||
19 | 22410030 | 大学体育(Ⅲ) | 必修 | 1 | 34 | 34 | 3 | 考试 | |||
20 | 22410040 | 大学体育(Ⅳ) | 必修 | 1 | 34 | 34 | 4 | 考试 | |||
21 | 12010030 | 大学计算机基础 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考试 | |||
22 | 12010040 | 计算机科学导论 | 必修 | 3 | 68 | 34 | 34 | 1或2 | 考试 | ||
23 | 21210130 | 军事课 | 必修 | 2 | 17 | 17 | 2 | 1 | 考试 | 含军训2周,军事理论课1学分 | |
24 | 23810010 | 大学生劳动教育理论与实践 | 必修 | 1 | 34 | 34 | 1 | 考查 | 含线上理论学习与劳动实践1周 | ||
25 | 21210120 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 34 | 17 | 17 | 1或2 | 考试 | ||
26 | 23010010 | 大学生职业生涯规划与就业指导(I) | 必修 | 0.2 | 8 | 4 | 4 | 考查 | |||
27 | 23010030 | 大学生职业生涯规划与就业指导(II) | 必修 | 0.5 | 12 | 4 | 8 | 考查 | |||
28 | 23010020 | 大学生职业生涯规划与就业指导(III) | 必修 | 0.8 | 22 | 4 | 18 | 考查 | |||
小计 | 39 | 764 |
2.通识核心课程(选修8学分) | |||||||
序号 | 模块名称 | 课程性质 | 学分 | 总学时 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 |
1 | 省情与教师教育特色 | 选修 | 考查 | ||||
2 | 数理基础与科学精神 | 选修 | 考查 | ||||
3 | 人文素养与社会责任 | 选修 | 考查 | 四史课程1学分,全校限定选修 | |||
4 | 艺术创作与审美体验 | 选修 | 考查 | 选修2学分以上 | |||
5 | 创新创业教育 | 选修 | 考查 | 大学生创业指导1学分,全校限定选修 | |||
应修小计 | 8 | 136 |
(二)专业教育课程
1.学科基础课程(必修19学分) | |||||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课 | 考核方式 | 是否辅修专业课程 | 是否辅修学位课程 | 备注 | ||
性质 | 线下 | 线上 | 实验(践) | 学期 | |||||||||
1 | 7410110 | 线性代数 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 1 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
2 | 11212420 | 高等数学B(Ⅰ) | 必修课 | 5 | 85 | 85 | 1 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
3 | 11410062 | 管理学原理 | 必修课 | 2 | 34 | 34 | 1 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
4 | 11212450 | 高等数学B(Ⅱ) | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 2 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
5 | 11511660 | 经济学原理 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 2 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
6 | 7514180 | 概率论与数理统计 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 3 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
小计 | 19 | 323 | 323 | ||||||||||
2.专业基础课程(必修35学分) | |||||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课 | 考核方式 | 是否辅修专业课程 | 是否辅修学位课程 | 备注 | ||
性质 | 线下 | 线上 | 实验(践) | 学期 | |||||||||
1 | 11512270 | 公共管理与公共政策 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 1 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
2 | 11413050 | 土地科学导论 | 必修课 | 1 | 17 | 17 | 1 | 考查 | |||||
3 | 11512280 | 土地资源学★ | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 2 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
4 | 11411290 | 地图学 | 必修课 | 3 | 51 | 34 | 17 | 2 | 考试 | ||||
(闭卷) | |||||||||||||
5 | 11413070 | 测量学 | 必修课 | 4 | 68 | 51 | 17 | 2 | 考试 | ||||
(闭卷) | |||||||||||||
6 | 11413970 | 土地信息系统★ | 必修课 | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | 考试 | ||||
(闭卷) | |||||||||||||
7 | 11413130 | 土地经济学★ | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 3 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
8 | 11413940 | 地籍管理★ | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 3 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
9 | 11413920 | 土地法学★ | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 4 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
10 | 11515090 | 土地评价学 | 必修课 | 3 | 51 | 34 | 17 | 4 | 考试 | ||||
(闭卷) | |||||||||||||
11 | 11511670 | 国土空间规划★ | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 5 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
12 | 11413880 | 土地利用学 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 5 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
小计 | 35 | 595 | 527 | 68 | 527 | ||||||||
3.专业方向课程(必修20学分,选修13学分) | |||||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课 | 考核方式 | 是否辅修专业课程 | 是否辅修学位课程 | 备注 | ||
性质 | 线下 | 线上 | 实验(践) | 学期 | |||||||||
1 | 11413080 | 自然地理学 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 1 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
2 | 11511880 | 数据库技术 | 必修课 | 2 | 34 | 34 | 3 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
3 | 11413220 | 不动产估价★ | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 5 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
4 | 11511820 | 土地整治学★ | 必修课 | 2 | 34 | 34 | 5 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
5 | 11515070 | 房地产开发经营与管理 | 必修课 | 3 | 51 | 34 | 17 | 5 | 考试 | ||||
(闭卷) | |||||||||||||
6 | 11511890 | 土地管理学★ | 必修课 | 2 | 34 | 34 | 6 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
7 | 11413270 | 城乡规划 | 必修课 | 3 | 51 | 51 | 6 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
8 | 11511830 | 社会调查与研究方法 | 必修课 | 2 | 34 | 34 | 6 | 考查 | |||||
9 | 11592110 | 安徽地理 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 3 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
10 | 11413950 | 遥感概论 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 3 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
11 | 11592280 | 土地政策学 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 4 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
12 | 11592300 | 土地生态学 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 5 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
13 | 11591650 | 详细规划 | 院选修课 | 3 | 51 | 34 | 17 | 5 | 考试 | ||||
(闭卷) | |||||||||||||
14 | 11593020 | 区域分析与规划 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 6 | 考查 | |||||
15 | 11591760 | GIS+国土空间规划 | 院选修课 | 2 | 34 | 26 | 8 | 7 | 考查 | ||||
16 | 11591610 | 不动产登记 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 7 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
17 | 11592290 | 土地科学前沿讲座 | 院选修课 | 1.5 | 34 | 34 | 7 | 考查 | |||||
18 | 11591620 | 建筑工程概预算 | 院选修课 | 1.5 | 26 | 26 | 7 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
19 | 11493010 | 资源经济学 | 院选修课 | 2 | 34 | 34 | 7 | 考试 | |||||
(闭卷) | |||||||||||||
小计 | 42 | 723 | 681 | 42 | |||||||||
4. 专业实践(验)课程(必修27学分,选修0学分) | |||||||||||||
序号 | 课程编码 | 课程名称 | 课程 | 学分 | 总学时 | 总学时分配 | 开课 | 考核方式 | 是否辅修专业课程 | 是否辅修学位课程 | 备注 | ||
性质 | 线下 | 线上 | 实验(践) | 学期 | |||||||||
1 | 11513340 | 土地资源要素构成认知实习▲ | 必修课 | 1 | 34 | 34 | 3 | 考查 | |||||
2 | 11511910 | 土地资源管理综合实习1:资源调查与GIS应用▲ | 必修课 | 8 | 272 | 272 | 4 | 考查 | |||||
3 | 11511720 | 土地资源管理综合实习2:不动产评估与土地利用规划▲ | 必修课 | 8 | 272 | 272 | 6 | 考查 | |||||
4 | 11512190 | 专业实习▲ | 必修课 | 6 | 204 | 204 | 8 | 考查 | |||||
5 | 11511960 | 毕业论文(设计) | 必修课 | 4 | 136 | 136 | 8 | 考查 | |||||
小计 | 27 | 918 | 918 |
(三)专第二课堂课程(选修6基础学分)
序号 | 层级 | 课程名称 | 课程 | 学时设置 | 模块 | 备注 | |
性质 | |||||||
1 | 校级 | 思想道德模块 | 选修 | 根据具体课程实际情况设置 | A | 主题班会、主题团日、“青年大学习”网上主题团课、形势政策报告会等日常政治理论学习等 | |
2 | 校级 | 专业技能模块 | 选修 | B | 参加专业讲座、学科竞赛以及各类学术科技竞赛、职业规划等 | ||
3 | 校级 | 体育健身模块 | 选修 | C | 学生体能测试、各类体育竞赛活动、田径运动会等 | ||
4 | 校级 | 文化艺术模块 | 选修 | D | 文学、艺术、历史、哲学等人文书籍阅读活动和文学艺术等表演及创作活动 | ||
5 | 校级 | 劳动实践模块 | 选修 | E | 志愿服务、社会实践、宿舍教室文明创建、创业实践等 | ||
2.学院“第二课堂”课程 | |||||||
序号 | 层级 | 课程名称 | 课程 | 学时 | 模块 | 备注 | |
性质 | |||||||
1 | 院级 | “微党课”教学比赛 | 选修 | 36 | A | ||
2 | 院级 | “手绘祖国 红心向党”手绘地图评选活动 | 选修 | 36 | A | ||
3 | 院级 | “团结花开”民族班教育课程 | 选修 | 36 | A | ||
4 | 院级 | 全国大学生GIS 应用技能大赛选拔赛 | 选修 | 36 | B | ||
5 | 院级 | 全国高等院校大学生乡村规划方案竞赛 | 选修 | 36 | B | ||
3.专业“第二课堂”核心课程 | |||||||
序号 | 层级 | 课程名称 | 课程 | 学时 | 模块 | 备注 | |
性质 | |||||||
1 | 院级 | 全国大学生土地国情调查大赛 | 选修 | 36 | B | ||
2 | 院级 | 全国大学生不动产估价技能大赛 | 选修 | 36 | B | ||
3 | 院级 | 全国大学生国土空间规划技能大赛 | 选修 | 36 | B | ||
4 | 院级 | 全国大学生自然资源科技作品大赛 | 选修 | 36 | B | ||
5 | 院级 | 安徽省大学生测绘技能大赛 | 36 | B | |||
说明: | |||||||
1.“第二课堂”各门课程,每完成4个学时折算基础学分0.1分。 | |||||||
2.普通本科生“第二课堂”所获基础学分累计修满6分,且每个模块至少获得0.9分,纳入毕业条件。 |
七、课程与毕业要求指标点对应矩阵
毕业要求QU1 | 毕业要求QU2 | 毕业要求QU3 | 毕业要求KN1 | 毕业要求KN2 | 毕业要求KN3 | 毕业要求KN4 | 毕业要求AB1 | 毕业要求AB2 | 毕业要求AB3 | |
大学计算机基础 | M | |||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导(I) | H | |||||||||
形势与政策(Ⅰ) | H | H | ||||||||
思想道德与法治 | H | H | H | |||||||
军事课 | H | |||||||||
大学英语(Ⅰ) | H | |||||||||
大学体育(Ⅰ) | H | |||||||||
计算机科学导论 | M | |||||||||
形势与政策(Ⅱ) | H | H | ||||||||
马克思主义基本原理 | ||||||||||
大学生心理健康教育 | M | H | ||||||||
大学英语(Ⅱ) | H | |||||||||
大学体育(Ⅱ) | H | |||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导(II) | H | |||||||||
中国近现代史纲要 | H | H | ||||||||
形势与政策(Ⅲ) | H | H | ||||||||
大学英语(Ⅲ) | H | |||||||||
大学体育(Ⅲ) | H | |||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | |||||||||
形势与政策(Ⅳ) | H | H | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | H | ||||||||
大学体育(Ⅳ) | H | |||||||||
大学生劳动教育理论与实践 | H | |||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导(III) | H | |||||||||
形势与政策(Ⅴ) | H | H | ||||||||
形势与政策(Ⅵ) | H | H | ||||||||
形势与政策(Ⅶ) | H | H | ||||||||
形势与政策(Ⅷ) | H | H | ||||||||
线性代数 | M | H | ||||||||
高等数学B(Ⅰ) | M | H | ||||||||
管理学原理 | H | |||||||||
高等数学B(Ⅱ) | M | H | ||||||||
经济学原理 | M | H | ||||||||
概率论与数理统计 | M | H | ||||||||
公共管理与公共政策 | H | |||||||||
土地科学导论 | H | |||||||||
土地资源学 | H | M | ||||||||
地图学 | H | |||||||||
测量学 | H | |||||||||
土地信息系统 | H | |||||||||
土地经济学 | M | H | ||||||||
地籍管理 | M | |||||||||
土地法学 | H | H | ||||||||
土地评价学 | H | |||||||||
国土空间规划 | H | |||||||||
土地利用学 | H | M | ||||||||
自然地理学 | H | H | ||||||||
数据库技术 | H | |||||||||
不动产估价 | H | |||||||||
土地整治学 | H | H | ||||||||
房地产开发经营与管理 | H | |||||||||
土地管理学 | M | H | H | |||||||
城乡规划 | H | |||||||||
社会调查与研究方法 | M | M | ||||||||
安徽地理 | M | |||||||||
遥感概论 | H | |||||||||
土地政策学 | H | H | ||||||||
土地生态学 | H | M | M | |||||||
详细规划 | H | |||||||||
区域分析与规划 | M | |||||||||
GIS+国土空间规划 | M | |||||||||
不动产登记 | H | |||||||||
土地科学前沿讲座 | M | H | H | M | ||||||
建筑工程概预算 | H | |||||||||
资源经济学 | M | H | ||||||||
土地资源要素构成认知实习 | M | M | M | |||||||
土地资源管理综合实习1:资源调查与GIS应用 | H | H | M | |||||||
土地资源管理综合实习2:不动产评估与土地利用规划 | H | H | M | |||||||
专业实习 | H | H | H | |||||||
毕业论文(设计) | H | M |
(说明:以关联度标识,课程与某个毕业要求的关联度,根据该课程对应毕业要求的支撑强度来定性估计,H:表示关联度高;M:表示关联度中;L:表示关联度低。)